[ Stojantiesiems ]
Kvalifikacijos tobulinimo kursai
- VYKSTANČIO PRIĖMIMO INFORMACIJA
- #VILNIUSTECHmoko
- #ܲ찭ŪĖ
- Suprojektuok savo ateitį
- Moksleiviams ir mokykloms
- Bakalauro ir vientisosios studijos
- Magistrantūros studijos
- Doktorantūros studijos
- Kolegijų absolventams
- Nuotolinės studijos
- Ištęstinės studijos
- Studijos aukštesniuose kursuose
- Dalinės studijos
- Kvalifikacijos tobulinimo kursai
- Studijų aplinka
- Kontaktai
- ϲ studentų atsiliepimai
- STEM GIRLS projektas
Kvalifikacijos tobulinimo kursai
Siūlome lanksčias technologijų, fizinių, socialinių mokslų sričių kvalifikacijos tobulinimo programas bei tęstines mokymosi galimybes.
ϲ fakultetuose, mokymo centruose organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal iš anksto suderintas, Jūsų poreikius atitinkančias mokymo programas.
Kursus veda patyrę, atestuoti specialistai ir dėstytojai, turintys tiek akademinės, tiek ir darbo privataus verslo sektoriuje patirties.
Išklausiusiems mokymo programą bei išlaikiusiems egzaminus asmenims išduodami Vilniaus Gedimino technikos universiteto kvalifikacinių kursų baigimo pažymėjimai.
Pageidaujamos kursų temos, trukmė bei mokymų laikas derinami iš anksto.
Mokymai
| Procesų ir sistemų integracija (Magistrantūros studijų programos dalykas. Individualus mokymasis virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle) | ||
|---|---|---|
| Mokymų pradžia | Mokymų trukmė | Mokymų kaina |
| Mokymų pradžia 2026-01-02 | Mokymų trukmė 160 akad. val., 6 kreditai, magistrantūros studijų programos dalykas | Mokymų kaina 526,60 Eur |
| Sistemotechnika ir jutikliai (Magistrantūros studijų programos dalykas. Individualus mokymasis virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle) | ||
|---|---|---|
| Mokymų pradžia | Mokymų trukmė | Mokymų kaina |
| Mokymų pradžia 2026-01-02 | Mokymų trukmė 160 akad. val., 6 kreditai, magistrantūros studijų programos dalykas | Mokymų kaina 526,60 Eur |
| Skaitmeniniai paviršiaus modeliai (Magistrantūros studijų programos dalykas. Individualus mokymasis virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle) | ||
|---|---|---|
| Mokymų pradžia | Mokymų trukmė | Mokymų kaina |
| Mokymų pradžia 2026-01-02 | Mokymų trukmė 240 akad. val., 9 kreditai, magistrantūros studijų programos dalykas | Mokymų kaina 789,90 Eur |
| Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa | |||
|---|---|---|---|
| Mokymų pradžia | Mokymų pabaiga | Mokymų trukmė | Mokymų kaina |
| Mokymų pradžia 2026-05-11 | Mokymų pabaiga 2026-05-15 | Mokymų trukmė 36 akad. val., iš jų 16 val. teorija ir 20 val. praktika. Savarankiškas darbas iki 3 savaičių. | Mokymų kaina 540,00 Eur |
| Saugaus automobilių eismo organizavimas ir valdymas | |
|---|---|
| Mokymų trukmė | Mokymų kaina |
| Mokymų trukmė 12 akad. val. | Mokymų kaina 250,00 Eur asmeniui |
-
- Puslapio administratoriai:
- Karolina Kardokaitė
- Inga Naudžiūnė
- Gintarė Orlavičienė
- Justė Rožėnė
- Kristina Nogteva
- Neda Černiauskaitė
- Monika Daukintytė
- Ugnė Daraškevičiūtė