Tarptautiškumo plėtros projektai (ERASMUS+ ir kiti)
| ϲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS | |||||
| Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Įgyvendinimo laikotarpis | ϲ vaidmuo | Atsakingas padalinys |
| Erasmus+ Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas | Erasmus+KA131 | 2022-2024 | Koordinatorius | Užsienio ryšių direkcija | |
| 2023-2025 | |||||
| 2024-2026 | |||||
| Erasmus+KA171 | 2022-2025 | Koordinatorius | |||
| 2023-2026 | |||||
| 2024-2027 | |||||
| Patirties partneriai | P4V | 2023-2025 | Koordinatorius | ||
| Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projektai aukštojo mokslo srityje | FOUNTAIN | 2022-2024 | Partneris | Statybos fakultetas | |
| UzMedEn | 2022-2024 | Partneris | Mechanikos fakultetas | ||
| I-MAT | 2022-2025 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija | ||
| Ateities žaliųjų lyderių augimas | TUNE | 2024-2027 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | |
| Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projektai profesinio mokymo srityje | DRUPWB | 2023-2025 | Koordinatorius | Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas" | |
| Moterys, įgalintos statybose | WEC | 2024-2026 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| Erasmus+ Inovacijų partnerystės | AIware | 2023-2026 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės aukšto mokslo srityje | COSTABEX | 2021-2024 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija | |
| Greitojo taikomųjų programų kūrimo (RAD) įgūdžių panaudojimas kaip įsidarbinimo ir naujovių katalizatorius | RAD-Skills | 2022-2024 | Koordinatorius | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| VISKI education | 2022-2024 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | ||
| Darni statyba iš biokompozitinių medžiagų | BIO-FIBRE | 2022-2024 | Partneris | Statybos fakultetas | |
| TransLearnN | 2023-2025 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | ||
| MICE | 2023-2025 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | ||
| TimberEDU | 2023-2026 | Partneris | Statybos fakultetas | ||
| MAR-LANG | 2022-2024 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | ||
| Dirbtinis intelektas kūrybinėse industrijose: poveikio supratimas ir proceso inovacijų skatinimas | AICI | 2023-2026 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
| Pažangios priemonės, skirtos aukštojo mokslo suinteresuotųjų šalių energijos suvartojimo elgsenai keisti | ABCinEnergy | 2024-2027 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
| Skaitmeninė gamyba pritaikant 3D spausdinimą, skatinant ekologišką ir tvarią aerokosmoso pramonę | DIGI3D | 2024-2027 | Partneris | Antano Gustaičio aviacijos institutas | |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje | Virtuali realybė profesinės kalbos mokymuisi/mokantis profesinės kalbos | VR-VOLL | 2021-2024 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas |
| Įtraukiančio literatūros ir kino turizmo potencialo atskleidimas Europoje | UPLIFT | 2024-2026 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| SEA4SHORE | 2024-2026 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | ||
| MARSNET | 2022-2024 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | ||
| SEAMENTORS | 2022-2024 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | ||
| DRUPWB | 2023-2025 | Koordinatorius | Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas" | ||
| Mokymasis, naudojant virtualios ir papildančios realybės patirtis | ELEVATE | 2024-2026 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
| Senos darbo dorybės kuriant rytojaus darbo pasaulį | LV4WWW | 2024-2027 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje | YES 4 CHANGE | 2022-2025 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| PatENT | 2023-2026 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | ||
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje | CHILD | 2022-2024 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
| Erasmus+ Virtualūs mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityse | Jaunimo skaitmeninių, medijų ir minkštųjų įgūdžių ugdymas pasitelkiant virtualiuosius mainus Užsachario Afrikoje ir ES | DigiTREE | 2024-2027 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija |
| Erasmus+ Centres of Vocational Excellence | Jūreivystės skatinimas per profesinę kompetenciją ir inovacijas | SeaAhead | 2024-2028 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija |
| NORDPLUS | Baltijos, Šiaurės šalių ir Ukrainos tyrimų statistikos tinklas | _ | 2024-2025 | Koordinatorius | Fundamentinių mokslų fakultetas |
| Ateities kompetencijų tinklas, skirtas vystyti į žaliąją pramonę orientuotą inžinerinį išsilavinimą | ENERGYCOM 2023 | 2024 | Koordinatorius | Elektronikos fakultetas | |
| Ateities inžinierių gebėjimų stiprinimas, energiją taupančioms autonominėms sistemoms kurti | ENERGYCOM 2024 | 2024-2025 | Partneris | Elektronikos fakultetas | |
| Skaitmeninė Europa | MERIT | 2022-2026 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| Nacionaliniai EuroPC kompetencijų centrai 2-a fazė | EuroCC 2 | 2023-2025 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| EDIH VILNIUS | 2023-2025 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | ||
| Connecting Women in Tech | WIDCON | 2025-2026 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| Skills4Deca | 2024-2028 | Partneris | Statybos fakultetas | ||
| Erasmus MUNDUS | Antrosios pakopos jungtinės studijų programos „Tvariosios medžiagos, produktai ir technologijos“ kūrimas | SMART | 2024-2025 | Partneris | Mechanikos fakultetas |
| EMINENT | 2023-2029 | Partneris | Elektronikos fakultetas | ||
| Kitos programos | Parama užsienio dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose | 2024 | Užsienio ryšių direkcija | ||
-
- Puslapio administratoriai:
- Vaida Zdanavičiūtė
- Roberta Abramavičienė
- Lina Petrauskienė
- Mantė Taser
- Neda Černiauskaitė
- Monika Daukintytė
- Ugnė Daraškevičiūtė