Security of Information Technologies and Information Systems
Conference Program
Conference Program
Session on Information Technology Security will be held in S2 Aula Doctoralis
| Time | Name and Surname | Presentation topic |
|---|---|---|
| 15:30 | Raimondas Sadkevi膷ius | Pigi autonomin臈 vaizdo steb臈jimo sistema mikrokontrolerio pagrindu su objekt懦 atpa啪inimu (Cheap autonomous video surveillance system based on microcontroller with object recognition) |
| 15:40 | Karol Davidovi膷 | Vartotojo s膮sajos 寞takos informacijos saugumui vertinimas (User Interface Design Influence on Information Security) |
| 15:50 | Raimond 艩ilobrit | Kompiuteryje naudojamos nelicenzijuotos programin臈s 寞rangos aptikimas (Detection of Unlicensed Software in the Computer) |
| 16:00 | Gediminas Katinas | Vartotojo veiksm懦 atsakant 寞 duomen懦 viliojimo elektroninius lai拧kus tyrimas (Study of User Behavior in Response to Phishing e-mails) |
| 16:10 | Linas Astrauskas | Energijos naudojimo anomalij懦 aptikimo metodai i拧mani懦j懦 nam懦 IOT sistemose (Methods for Detecting Energy Usage Anomalies in Smart Home IoT Systems) |
| 16:20 | Mantas Ge膷iauskas | Daikt懦 interneto mazg懦 programin臈s aparatin臈s 寞rangos emuliacija naudojant ma啪o na拧umo kompiuterius (Software Emulation of Internet of Things Nodes Using Low Performance Computers) |
| 16:30 | Karolis Baranauskis Karina 膶iurlien臈 |
Kibernetinio saugumo kompetencij懦 vertinimo ir tobulinimo modelis (A Framework for Cybersecurity Competence Assessment and Development) |
| 16:40 | Lukas Zakutauskas | 沤mogi拧k懦j懦 i拧tekli懦 kandidato IT saugos kompetencij懦 dinaminio vertinimo modelio k奴rimas (Development of a Dynamic Evaluation Model for Assessing the IT Security Competencies of a Human Resources Candidate) |
| 16:50 | Ri膷ard Avin | Security Testing in CI/CD Process |
| 17:00 | Dmitrij Zubko | Pa啪eid啪iam懦 ir klaidingai sukonfig奴ruot懦 寞rengini懦 aptikimas kompiuteri懦 tinkle (Detection of Vulnerable and Misconfigured Devices on a Computer Network) |
| 17:10 | Dominykas Volodka | 沤urnal懦 duomen懦 agregavimo ir koreliacijos tarp j懦 nustatymas (Investigation of Log Data Aggregation and Correlation) |
| 17:20 | Daniel Dunovskij | New proposed AI Risk Threat and Attack Taxonomy |
| 17:30 | Break | |
| 18:00 | Robertas Daiginas | Duomen懦 apnuodijimas ma拧ininio mokymo metodams (Data Poisoning for Machine Learning Methods) |
| 18:10 | Dmitrij Kolodynskij | Praktiniai did啪i懦j懦 kalbos modeli懦 (LLM) paleidimo aspektai (Practical aspects of running Large Language Models (LLMs)) |
| 18:20 | Aust臈ja Gru拧ait臈 | 漠mon臈s taikom懦j懦 program懦 saugumo pad臈ties stiprinimas automatizuojant programin臈s 寞rangos tiekimo grandin臈s valdym膮 (Enhancing Company Application Security Posture with Software Supply Chain Management Autoation) |
| 18:30 | Aurimas 艩akalys | Sud臈tingumo mechanizm懦 pritaikymas pereinant prie PoB (Adapting Difficulty Mechanisms for PoB transition) |
| 18:40 | Mark Vainer | Parallelization of Rainbow Tables Generation Using Message Passing Interface |
| 18:50 | Rytis 艩akalys | Daugiakriteri懦 metod懦 taikymas registr懦 ir informacini懦 sistem懦 specifikacij懦 saugumo reikalavim懦 kokybei vertinti (Application of MCDM methods to evaluate the quality of security requirements for registries and information system specifications) |
| 19:00 | Vladimir Rulevi膷 | Para拧懦 generavimas kenk臈ji拧k懦 program懦 拧eimoms (Generating Signatures for Malware Families) |
| 19:10 | Armandas Daukontas | Elektroninio para拧o paslaugos teikimo sistema (Electronic signature service provision system) |
| 19:20 | Petras Ra啪anskas | DI pagr寞sta kibernetini懦 incident懦 informacijos klasifikacija (AI-Based Classification of Cyber Incident Descriptions) |
| 19:30 | Eduard Smalskys | AD ir HR valdymo sistemos integracijos metodas darbuotoj懦 prieigos teisi懦 valdymo problemoms spr臋sti (Integration Method of Active Directory and Human Resources System for Solving Employee Access Rights Management Issues) |
| 15:00 – 17:00 | Session on Information Systems (S1 near Aula Magna) We invite you to arrive 10-15 minutes earlier to have enough time to prepare and hang up the posters. |
|---|
- Povilas Lajus „SaaS Quality of Service (QOS) assurance based on hybrid autoscaling of microservices“, 黑料不打烊, Lithuania
- Evelina Arlauskien臈 „User requirements specification quality assessment model“, 黑料不打烊, Lithuania
- Julius Jancevi膷ius, Diana Kalibatien臈 „An Approach for Determining Land Use Classes Using Ml Algorithms“, 黑料不打烊, Lithuania
- Paulius Bundza, Justas Trink奴nas „Classification of pneumonia from chest X-rays using convolutional neural networks, 黑料不打烊, Lithuania
- Aziz Karim Jrad „Process Prediction Using Machine Learning“, 黑料不打烊, Lithuania
- Tadas Stankevi膷ius „Information system modernization using machine learning“, 黑料不打烊, Lithuania
- Andrej 艩areiko, Algirdas Laukaitis „Framework for deep reinforcement learning in webots virtual environments“, 黑料不打烊, Lithuania
- Zeiad Abdelhamid Sadek Mohamed „Software Change Impact Assessment Using System Log Analysis“, 黑料不打烊, Lithuania
- Dzmitry Semianovich „Research on ML-Based Image Caption Generation for Devices with Limited Resources“, 黑料不打烊, Lithuania
- Maksim Kulagin „Business process Event Log Content Generation Using Deep Learning“, 黑料不打烊, Lithuania
- Omar Sanad „Web Services Composition Using Genetic Algorithm and Fuzzy Rules“, 黑料不打烊, Lithuania
- Vladyslav Silich „Research on Generative Adversarial Networks (GANs) Optimization for Synthetic Electronic Health Records Generation with Specific Loss Functions and Validation Methods“, 黑料不打烊, Lithuania
- Paulius L臈veris, Jolanta Miliauskait臈 „On Fuzzy-Based Web Service Trust Evaluation“, 黑料不打烊, Lithuania
- Tadas Karmanovas „Evaluation of Microservice Communication technologies“, 黑料不打烊, Lithuania
- Karolis Urbaitis „Evaluating Retrieval-Augmented Generation for Extracting Implementation-Ready Requirements“, 黑料不打烊, Lithuania
-
- Page administrators:
- Nijol臈 膶eikien臈
- Paulius 艩奴makaris
- Ugn臈 Dara拧kevi膷i奴t臈
- Just臈 Jasien臈
- Jelena Kabulova
- Daiva Versek臈nien臈